Målene er produktmål i centimeter, målt flatt. Passformen er avslappet og unisex.
Genser
| Størrelse | Forlengde | Brystomkrets | Nederkant |
|---|---|---|---|
| S/M | 66,5 cm | 143 cm | 102,5 cm |
| L/XL | 68 cm | 150 cm | 110 cm |
| 2XL/3XL | 69,5 cm | 157,5 cm | 115,5 cm |
Bukse
| Størrelse | Midje | Hofte | Innsidelengde | Ytterlengde |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 76 cm | 112 cm | 73 cm | 103 cm |
| L/XL | 88 cm | 128 cm | 73 cm | 105 cm |
| 2XL/3XL | 95,5 cm | 135,5 cm | 73 cm | 107 cm |
Slik måler du: Forlengde måles fra skulderen rett ned. Brystomkrets er hele omkretsen, to til tre centimeter under ermehullet. Midje måles på det smaleste punktet. Innsidelengde måles fra skrittet til ankelen.
